Las Organizaciones producen datos constantemente, una organización sin intercambio de información no puede mantenerse ni desarrollarse, la manera de administrarlos, generará una organización que es capaz de controlar las contingencias hasta donde sea posible. La comunicación consiste en difundir acontecimientos o sucesos derivados de las relaciones entre los actores, los medios de comunicación y los mensajes. Tiene como finalidad poner en común situaciones dentro de un contexto, el cual permita encontrar consensos entre las partes interesadas.
Este manual tiene como finalidad dotar a la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle de una herramienta que permita la difusión de la información emanada en la Institución de manera eficiente y eficaz; a su vez establecer los mecanismos que permitan compartir y construir junto con la misión, la visión y los objetivos de calidad, el pilar para su desarrollo y crecimiento.
- Correos electrónicos procesos institucionales.
PROCESOS | CORREO |
Gestión Institucional | rector@cotecnova.edu.co |
Sistema de Gestión de Calidad | gcalidad@cotecnova.edu.co |
Gestión de Mercadeo | mercadeo@cotecnova.edu.co |
Formación | vicerrectoria@cotecnova.edu.co |
Investigación | investigacion@cotecnova.edu.co |
Relación con el sector externo | cead@cotecnova.edu.co |
Talento Humano | talentoh@cotecnova.edu.co |
Bienestar Institucional | bienestar@cotecnova.edu.co |
Gestión de TIC | rfquebrada@cotecnova.edu.co |
Financiera | contador@cotecnova.edu.co |
Infraestructura Física | rector@cotecnova.edu.co |
Gestión Documental | gestiondocumental@cotecnova.edu.co |
Medios Educativos | biblioteca@cotecnova.edu.co |
laboratorios@cotecnova.edu.co |
- Correos electrónicos procesos de apoyo.
DEPENDENCIA | CORREO |
Presidencia | presidencia@cotecnova.edu.co |
Secretario Consejo Directivo | secretariaconsejo@cotecnova.edu.co |
Rectoría | rector@cotecnova.edu.co |
Secretaria Rectoría | secretaria@cotecnova.edu.co |
Crédito y Cartera | creditoycartera@cotecnova.edu.co |
Tesorería | tesoreria@cotecnova.edu.co |
Egresados | egresados@cotecnova.edu.co |
Registro y Control | registroycontrol@cotecnova.edu.co |
Secretario Consejo Directivo | secretariaconsejo@cotecnova.edu.co |
Auxiliar Gestión de Calidad | auxgcalidad@cotecnova.edu.co |
Auxiliar Mercadeo | auxiliarmercadeo@cotecnova.edu.co |
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | sgsst@cotecnova.edu.co |
- Correos electrónicos direcciones de unidad.
DIRECCIONES DE UNIDAD | CORREO |
Ciencias administrativas, económicas y contables | cadministrativa@cotecnova.edu.co |
Ciencias agropecuarias | agropecuaria@cotecnova.edu.co |
Ciencias informáticas, tecnológicas e ingeniería | ingsistemas@cotecnova.edu.co |
Centro de Educación a Distancia | cead@cotecnova.edu.co |
- Otros correos electrónicos.
GRUPO | CORREO |
Administrativos | administrativos@cotecnova.edu.co |
OTROS | CORREO |
Convivencia Laboral | convivencialaboral@cotecnova.edu.co |
Copasst | copaso@cotecnova.edu.co |
Web Master | webmaster@cotecnova.edu.co |
- Correos electrónicos colaboradores.
NOMBRE COMPLETO | CORREO ELECTRÓNICO |
Albeiro Quiceno Escobar | creditoycartera@cotecnova.edu.co |
Alonso Restrepo Álvarez | arestrepo@cotecnova.edu.co |
Arvey Barahona Gómez | cesbarahona@cotecnova.edu.co |
Carlos Arturo Bernal Arias | agropecuaria@cotecnova.edu.co |
David Fernando Valencia Sandoval | analistaprog1@cotecnova.edu.co |
Deisy Carolina Peña Ríos | biblioteca@cotecnova.edu.co |
Diego Alexander Rodríguez Restrepo | dyxander17@gmail.com |
Edinson Jair Mosquera Ángel | cead@cotecnova.edu.co |
Edyn Efraín Escobar Vélez | escobarvedine-94@cotecnova.edu.co |
Fabio Andrés Morante Andrade | fabiomorante@cotecnova.edu.co |
Jairo Restrepo Peña | contador@cotecnova.edu.co |
Jenniffer Correa Osorio | tesoreria@cotecnova.edu.co |
Jessica Cifuentes Molina | jcifuentes@cotecnova.edu.co |
Jhoneider Hincapié Aguirre | webmaster@cotecnova.edu.co |
Jorge Andrés Loaiza Loaiza | aux-talentoh@cotecnova.edu.co |
Jorge Ariel Loaiza Loaiza | icadministrativas@cotecnova.edu.co |
Juan Camilo Trejos Arias | auxiliarmercadeo@cotecnova.edu.co |
Juan Manuel Rojas | jmrojas@cotecnova.edu.co |
Kelly Yohana Piedrahita Alarcón | gcalidad@cotecnova.edu.co |
Leider Enrique Londoño Mejía | auxtic@cotecnova.edu.co |
Leidy Yohanna Mondragón Bernal | talentoh@cotecnova.edu.co |
Leonardo Villamil Gamba | rector@cotecnova.edu.co |
Liliana Marcela Reyes Ruiz | registroycontrol@cotecnova.edu.co |
Lina María Gómez Esquivel | secretaria@cotecnova.edu.co |
Luis Fernando León González | lleon@cotecnova.edu.co |
María Luisa Giraldo Ramírez | sectorexterno@cotecnova.edu.co |
Marlene Moscoso Quiceno | investigacion@cotecnova.edu.co |
Paula Andrea Cortés Ceballos | bienestar@cotecnova.edu.co |
Ramón Fredy Quebrada Martínez | rfquebrada@cotecnova.edu.co |
Sonia Elena Godoy Hortua | sgodoyh@cotecnova.edu.co |
Tatiana Rebellón Lugo | vicerrectoria@cotecnova.edu.co |
Yuri Marcela Llano Castaño | cadministrativa@cotecnova.edu.co |
- Línea Telefónica:
Línea 1 | (602) 213 4421 |
Llamada Externa | 0 + No. Telefónico |
Llamada Interna | No. de la Extensión |
Transferencia de llamada | Flash + No. de la extensión |
Conferencia | Digitar el número de la extensión de la persona a incluir. Máximo puede conectar tres (3) puntos en conferencia. |
- Extensiones:
INFORMACION | 101 |
GESTION DE MERCADEO | 103 |
FINANCIERA | 104 |
REGISTRO Y CONTROL | 105 |
VICERRECTORIA | 106 |
DIRECCION DE UNIDAD – CEAD | 107 |
TALENTO HUMANO | 108 |
GESTION DE CALIDAD | 109 |
RECTORIA | 110 |
BIENESTAR INSTITUCIONAL | 111 |
AUX. RECTORIA | 112 |
CONSEJO DIRECTIVO | 113 |
GESTION DE TIC | 114 |
INVESTIGACION | 115 |
BIBLIOTECA | 116 |
- Líneas Adicionales:
Oficina | No. Teléfono |
Recepción | 315 433 8604 / 213 4421 |
Financiera | 318 707 6901 |
Rectoría | 316 246 2852 |
Investigación | 321 636 0864 |